Calendário 2026 do INSS: datas de pagamento para aposentados e pensionistas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos de 2026 para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Os depósitos começam em 26 de janeiro, seguindo o número final do cartão do benefício (sem considerar o dígito verificador).

Valores e beneficiários

O INSS paga mensalmente mais de 40,7 milhões de benefícios, sendo 28,5 milhões com valor até um salário mínimo (que passará a R$ 1.621 em janeiro de 2026) e outros 12,2 milhões acima desse piso.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final dez/25 jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26
1 22/dez 26/jan 23/fev 25/mar 24/abr 25/mai 24/jun 27/jul 25/ago 24/set 26/out 24/nov 22/dez
2 23/dez 27/jan 24/fev 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun 28/jul 26/ago 25/set 27/out 25/nov 23/dez
3 26/dez 28/jan 25/fev 27/mar 28/abr 27/mai 26/jun 29/jul 27/ago 28/set 28/out 26/nov 28/dez
4 29/dez 29/jan 26/fev 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun 30/jul 28/ago 29/set 29/out 27/nov 29/dez
5 30/dez 30/jan 27/fev 31/mar 30/abr 29/mai 30/jun 31/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez
6 02/jan 02/fev 02/mar 01/abr 04/mai 01/jun 01/jul 03/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 04/jan
7 05/jan 03/fev 03/mar 02/abr 05/mai 02/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
8 06/jan 04/fev 04/mar 06/abr 06/mai 03/jun 03/jul 05/ago 03/set 05/out 05/nov 03/dez 06/jan
9 07/jan 05/fev 05/mar 07/abr 07/mai 05/jun 06/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
0 08/jan 06/fev 06/mar 08/abr 08/mai 08/jun 07/jul 07/ago 08/set 07/out 09/nov 07/dez 08/jan

Calendário para quem recebe acima do salário mínimo

Final dez/25 jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26
1 e 6 02/jan 02/fev 02/mar 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 03/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 04/jan
2 e 7 05/jan 03/fev 03/mar 02/abr 05/mai 02/jun 02/jul 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
3 e 8 06/jan 04/fev 04/mar 06/abr 06/mai 03/jun 03/jul 05/ago 03/set 05/out 05/nov 03/dez 06/jan
4 e 9 07/jan 05/fev 05/mar 07/abr 07/mai 05/jun 06/jul 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
5 e 0 08/jan 06/fev 06/mar 08/abr 08/mai 08/jun 07/jul 07/ago 08/set 07/out 09/nov 07/dez 08/jan

Benefícios de dezembro de 2025

Os pagamentos referentes a dezembro de 2025 para quem recebe o atual salário mínimo (R$ 1.518) serão feitos de 22 de dezembro a 8 de janeiro. Já os valores acima do piso nacional serão depositados de 2 a 8 de janeiro de 2026.

Como consultar

Para verificar o valor a receber, o segurado pode usar o aplicativo ou o site meu.inss.gov.br. Quem não tem acesso à internet pode ligar para a central 135, informar o CPF e confirmar dados cadastrais. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Deixe comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos necessários são marcados com *.